| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Математические программы в стиле Mathcad | SMath_Studio | |
| Mathcad | ||
| Математические программы в стиле Mathematica | Mathematica | |
| Математические программы в стиле Matlab | Matlab, Maxima, Maple, FreeMat, Scilab, Axiom, GNU_Octave | |
| САПР с поддержкой формата dwg | DraftSight, Bricscad, Medusa4, Creo Elements/Pro, UGS NX, FreeCAD_(Juergen_Riegel's) | |
| Autocad, ZwCAD, Компас_(САПР) | Varicad | |
| САПР для электрических схем и печатных плат | KiCad, Eagle | |
| Статистические программы | SPSS, R (язык программирования) | |
| Statistica | GNU PSPP | |







