| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Редактирование растровых изображений | Gimp, Pixel [3] | |
| Adobe Photoshop, Paint.NET, Corel Painter | Pinta, Krita | |
| Редактирование векторных изображений | Inkscape, Xara Designer | |
| Adobe Illustrator, CorelDraw | sk1 | |
| Программы для просмотра и организации изображений | Picasa[4] | |
| ACDSee, IrfanView, XnView, Windows Live Photo Gallery | F-Spot, Shotwell Photo Manager, GThumb, Gwenview, XnViewMP, digiKam | |
| Редактирование 3D изображений | Maya, Autodesk Softimage, Houdini, 3D-Coat, Autodesk Mudbox, Blender, Wings 3D, RealFlow, The Foundry Mari | |
| 3ds max, Cinema 4D, LightWave 3D, modo, ZBrush, Rhinoceros 3D, Silo, Google SketchUp, Autodesk Alias | ||
| Композитинг | Autodesk Combustion, Nuke | |
| Adobe After Effects, Eyeon Fusion | Autodesk IFFFS (Inferno, Flame, Flare, Flint, Smoke, Burn) | |
| Обработка RAW | Bibble, RawTherapee, UFRaw | |
| Adobe Camera Raw | Rawstudio, digiKam, Darktable, | |







