Технічна підтримка
Техпідтримка здійснюється у режимі "питання-відповідь".
Безкоштовно - через форум (ми відповідаємо в міру можливості, без обмежень за часом).
За підпискою — може бути надана:
- через сервіс «Техпідтримка ONLINE», що забезпечує:
✔ цілодобове приймання повідомлень;
✔ збереження історії повідомлень. - через електронну пошту:
✔ цілодобовий приймання повідомлень; - через телефон.
Підтримка не поширюється (даний перелік є додатковими послугами) на:
✔ планування інфраструктури та розробку політик безпеки;
✔ підключення пристроїв, які офіційно не підтримуються в Linux;
✔ використання нестандартних апаратних конфігурацій;
✔ самостійно модифіковане програмне забезпечення;
✔ міграцію з Windows на Linux та перенесення документів.
Рівні технічної підтримки
Категорія | OEM | Basic | Standard | Extended |
Получение обновлений системы/безопасности через Интернет | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Юридическая поддержка, защита Ubuntu*Pack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь - установка и обновление системы в рамках установленной версии | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь - подготовка к работе / установка и удаление программ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь - базовая настройка системы / советы, рекомендации | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь - настройка сети / Wi-Fi / VPN | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь - подключение официально поддерживаемого оборудования | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь - использовании стандартных программ | - | - | ✔ | ✔ |
Помощь - интеграция с AD (включение в домен) | - | - | ✔ | ✔ |
Консультации по запуску Windows программ | - | - | ✔ | ✔ |
Помощь - запуск Windows программ (WINE) | - | - | - | ✔ |
Помощь - установка не стандартных программ | - | - | - | ✔ |
Помощь - подключение не стандартного оборудования (если это возможно) | - | - | - | ✔ |
Консультации по использованию средств виртуализации | - | - | - | ✔ |
Получение обновлений на DVD (2 раза в год) | - | - | - | ✔ |
Приём заявок через Веб-сервис 24/7 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Приём заявок по телефону 10:00-17:00 (пн-пт) | - | - | ✔ | ✔ |
Приём заявок по телефону 24/7 | - | - | - | ✔ |
Удаленная поддержка по ssh/anydesk/xrdp | - | - | - | ✔ |
Время реакции на обращение до 2-х дней | - | ✔ | - | - |
Время реакции на обращение 12-24 часа (зависит от сложности) | - | - | ✔ | - |
Время реакции на обращение 4-12 часа (зависит от сложности) | - | - | - | ✔ |
Плановые выезды – до 2 раз в месяц | ||||
Дополнительные платные экстренные выезды | ||||
Обслуживание 7 дней в неделю |